證券代碼:000911 證券簡稱:南寧糖業 公告編號:2021-102
南寧糖業股份有限公司
2021年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 429,881,423.67 | -54.79% | 2,409,072,755.94 | -25.92% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 5,128,910.93 | 260.23% | 10,201,653.40 | -75.47% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -76,906,648.62 | -608.54% | -122,369,551.43 | -1,952.91% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | —— | —— | -117,480,098.95 | -206.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | 0.03 | -75.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | 0.03 | -75.00% |
加權平均凈資產收益率 | 7.91% | 6.79個百分點 | 7.95% | -37.36個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(元) | 5,298,950,608.28 | 5,824,780,347.81 | -9.03% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 155,917,852.66 | 121,253,837.89 | 28.59% |
(二)非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 49,205,309.14 | 49,205,309.14 | 土地收儲及資產處置收益 |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外) | 36,590,630.38 | 88,314,462.25 | 收到政府補助及攤銷遞延收益 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -4,352,371.26 | -4,555,458.99 | |
減:所得稅影響額 | 984,623.45 | 1,300,345.46 | |
少數股東權益影響額(稅后) | -1,576,614.74 | -907,237.89 | |
合計 | 82,035,559.55 | 132,571,204.83 | -- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一年內到期的非流動負債增加735.34%,主要原因是長期借款及長期應付款即將在一年內到期;
營業收入減少25.92%,營業成本減少22.35%,主要原因是貿易業務減少;
其他收益增加41.4%,主要原因是收到政府補助及攤銷遞延收益增加;
信用減值損失減少317.62%,主要原因是收回前期賒銷貨款;
資產減值損失增加207.46%,主要原因是計提機制糖的存貨跌價準備增加;
經營活動產生的現金流量凈額減少206.33%,主要原因是銷售商品、提供勞務收到的現金減少。
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 37,560 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |||
股份狀態 | 數量 | |||||||
廣西農村投資集團有限公司 | 國有法人 | 23.70% | 76,813,828 | 0 | ||||
南寧振寧資產經營有限責任公司 | 國有法人 | 18.50% | 59,954,972 | 0 | ||||
蔣理 | 境內自然人 | 4.54% | 14,697,812 | 0 | ||||
易鑫 | 境內自然人 | 1.30% | 4,216,700 | 0 | ||||
蔣紅英 | 境內自然人 | 0.86% | 2,772,900 | 0 | ||||
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 其他 | 0.79% | 2,556,718 | 0 | ||||
李文國 | 境內自然人 | 0.59% | 1,901,900 | 0 | ||||
中國農業銀行-華夏平穩增長混合型證券投資基金 | 其他 | 0.52% | 1,699,500 | 0 | ||||
法國興業銀行 | 境外法人 | 0.49% | 1,585,736 | 0 | ||||
殷實 | 境內自然人 | 0.36% | 1,180,000 | 0 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||||
股份種類 | 數量 | |||||||
廣西農村投資集團有限公司 | 76,813,828 | 人民幣普通股 | 76,813,828 | |||||
南寧振寧資產經營有限責任公司 | 59,954,972 | 人民幣普通股 | 59,954,972 | |||||
蔣理 | 14,697,812 | 人民幣普通股 | 14,697,812 | |||||
易鑫 | 4,216,700 | 人民幣普通股 | 4,216,700 | |||||
蔣紅英 | 2,772,900 | 人民幣普通股 | 2,772,900 | |||||
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 2,556,718 | 人民幣普通股 | 2,556,718 | |||||
李文國 | 1,901,900 | 人民幣普通股 | 1,901,900 | |||||
中國農業銀行-華夏平穩增長混合型證券投資基金 | 1,699,500 | 人民幣普通股 | 1,699,500 | |||||
法國興業銀行 | 1,585,736 | 人民幣普通股 | 1,585,736 | |||||
殷實 | 1,180,000 | 人民幣普通股 | 1,180,000 | |||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 廣西農村投資集團有限公司與南寧振寧資產經營有限責任公司為一致行動人 | |||||||
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 前十名普通股股東中股東蔣紅英通過融資融券賬戶持有1,599,900股。 |
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1、公司于2021年6月21日召開第七屆董事會2021年第三次臨時會議,審議通過了《南寧糖業股份有限公司關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》,公司本次非公開發行的股票數量不超過76,238,881股(含本數),發行價格7.87元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。發行對象為公司控股股東廣西農村投資集團有限公司。8月13日公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序號:212108)。8月20日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(212108號)。(詳見公司于2021年6月22日、2021年8月17日、2021年9月17日披露的《關于非公開發行A股股票涉及關聯交易的公告》、《南寧糖業股份有限公司關于2021年非公開發行A股股票申請獲得中國證監會受理的公告》、《關于<南寧糖業股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見>的回復》)。
2、公司第七屆監事會原股東代表監事梁雄先生2021年7月19日因個人原因辭去監事職務,經公司第一大股東廣西農村投資集團有限公司推薦,并經公司監事會2021年第四次臨時會議審議通過了《關于補選公司第七屆監事會股東代表監事的議案》,公司監事會提名吳淺先生為公司第七屆監事會股東代表監事候選人,任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第七屆監事會屆滿之日止。(詳見公司于2021年7月19日、8月7日披露的南寧糖業股份有限公司關于公司監事會主席辭職的公告》、《南寧糖業股份有限公司關于補選第七屆監事會股東代表監事的公告》)。
3、公司于2021年8月6日召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議,審議通過了《南寧南糖產業并購基金(有限合伙)清算分配暨關聯交易的議案》。根據《南寧南糖產業并購基金(有限合伙)之合伙協議》,合伙企業存續期到期,合伙期限屆滿,全體合伙人決定不再經營后應當解散。近期,產業并購基金召開合伙人大會決議解散基金,并成立清算組。清算組擬定了《南寧南糖產業并購基金(有限合伙)清算工作規程》開展產業并購基金清算工作,并通過了《南寧南糖產業并購基金(有限合伙)清算方案》,同意執行清算方案,推進清算工作。(詳見公司于2021年8月7日披露的《南寧南糖產業并購基金(有限合伙)清算分配暨關聯交易的公告》)。
4、2021年8月26日,公司召開第七屆董事會第九次會議,審議通過了《關于以債權轉股權方式對控股子公司增資的議案》,同意公司以人民幣2,150.00萬元債權轉股權的方式對舒雅公司增資。增資前舒雅公司的注冊資本為6,194.70萬元,本次增資完成后,舒雅公司注冊資本變更為8,344.70萬元,公司對其持股比例由68.89%變為76.91%。(詳見公司于2021年8月27日披露的《關于以債權轉股權方式對控股子公司增資的公告》)。
5、公司于2021年9月1日召開第七屆董事會2021年第五次臨時會議,審議通過了《關于變更注冊地址及修訂<公司章程>的議案》,同意公司變更注冊地址并相應修訂《公司章程》。(詳見公司于2021年9月2日披露的《關于變更注冊地址及修訂<公司章程>的公告》)
6、廣西-東盟經濟技術開發區土地儲備中心擬收購公司控股子公司南寧天然紙業有限公司位于廣西-東盟經濟技術開發區工業路西段共6宗地的國有土地使用權,經雙方協商一致,天然公司擬與土地儲備中心簽訂《廣西-東盟經濟技術開發區國有土地使用權收購合同》。本次土地收儲補償金總額為人民幣7,397.03萬元。(詳見公司于2021年9月2日披露的《南寧糖業股份有限公司關于控股子公司土地收儲的公告》)。
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:南寧糖業股份有限公司
2021年09月30日
單位:元
項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 654,103,762.15 | 896,533,645.34 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 330,194,004.22 | 300,111,003.77 |
應收賬款 | 391,458,936.84 | 434,622,978.78 |
應收款項融資 | 1,384,168.00 | |
預付款項 | 556,330,506.65 | 292,570,442.32 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 142,414,670.62 | 99,125,884.22 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 217,362,421.95 | 690,850,182.47 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 38,088,011.37 | 91,037,892.44 |
流動資產合計 | 2,329,952,313.80 | 2,806,236,197.34 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 28,500,000.00 | |
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 225,015,547.47 | 224,326,074.01 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 1,670,069,186.72 | 1,783,540,610.02 |
在建工程 | 19,929,005.92 | |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 38,638,105.71 | |
無形資產 | 456,727,346.93 | 472,347,463.49 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 516,321,476.16 | 518,847,591.49 |
遞延所得稅資產 | 8,100,275.57 | 8,104,771.71 |
其他非流動資產 | 5,697,350.00 | 11,377,639.75 |
非流動資產合計 | 2,968,998,294.48 | 3,018,544,150.47 |
資產總計 | 5,298,950,608.28 | 5,824,780,347.81 |
流動負債: | ||
短期借款 | 3,092,248,535.51 | 3,037,175,747.17 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 124,203,000.00 | 214,278,000.00 |
應付賬款 | 181,212,078.99 | 701,098,361.89 |
預收款項 | 15,276.16 | 57,248.62 |
合同負債 | 78,197,104.73 | 542,957,706.72 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 19,077,718.51 | 594,199.73 |
應交稅費 | 2,459,352.64 | 39,689,164.35 |
其他應付款 | 319,843,636.41 | 115,541,686.55 |
其中:應付利息 | 1,773,331.92 | 1,818,536.68 |
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 587,991,081.88 | 70,389,203.86 |
其他流動負債 | 7,507,174.10 | 70,107,717.05 |
流動負債合計 | 4,412,754,958.93 | 4,791,889,035.94 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 137,500,000.00 | 432,000,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 30,051,860.00 | |
長期應付款 | 113,545,291.10 | 4,430,955.91 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 7,349,023.89 | 7,349,023.89 |
遞延收益 | 293,102,311.62 | 332,673,946.97 |
遞延所得稅負債 | 2,710,312.59 | 2,710,312.59 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 584,258,799.20 | 779,164,239.36 |
負債合計 | 4,997,013,758.13 | 5,571,053,275.30 |
所有者權益: | ||
股本 | 324,080,937.00 | 324,080,937.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,470,946,263.07 | 1,447,653,761.87 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 1,169,860.17 | |
盈余公積 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -1,791,334,338.77 | -1,801,535,992.17 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 155,917,852.66 | 121,253,837.89 |
少數股東權益 | 146,018,997.49 | 132,473,234.62 |
所有者權益合計 | 301,936,850.15 | 253,727,072.51 |
負債和所有者權益總計 | 5,298,950,608.28 | 5,824,780,347.81 |
法定代表人:莫菲城 主管會計工作負責人:劉寧 會計機構負責人:黃新
2、合并年初到報告期末利潤表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、營業總收入 | 2,409,072,755.94 | 3,251,865,558.38 |
其中:營業收入 | 2,409,072,755.94 | 3,251,865,558.38 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 2,531,556,785.51 | 3,176,120,187.11 |
其中:營業成本 | 2,172,752,568.38 | 2,798,285,508.09 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 8,861,282.09 | 11,604,514.25 |
銷售費用 | 37,032,032.39 | 45,084,139.30 |
管理費用 | 150,114,986.10 | 163,349,439.06 |
研發費用 | 3,136,888.35 | 719,055.58 |
財務費用 | 159,659,028.20 | 157,077,530.83 |
其中:利息費用 | 172,439,336.45 | 163,113,435.67 |
利息收入 | 12,379,142.81 | 2,149,349.47 |
加:其他收益 | 88,314,462.25 | 62,459,196.69 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 17,756,300.00 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 69,114,652.26 | -31,758,997.46 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -56,437,291.28 | -18,356,004.38 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 56,970,082.66 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 35,477,876.32 | 105,845,866.12 |
加:營業外收入 | 6,918,723.13 | 2,346,392.67 |
減:營業外支出 | 19,237,389.64 | 31,525,759.40 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 23,159,209.81 | 76,666,499.39 |
減:所得稅費用 | 10,352,254.10 | 8,702,149.27 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 12,806,955.71 | 67,964,350.12 |
?。ㄒ唬┌唇洜I持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 12,806,955.71 | 67,964,350.12 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
?。ǘ┌此袡鄽w屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 10,201,653.40 | 41,592,011.47 |
2.少數股東損益 | 2,605,302.31 | 26,372,338.65 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 12,806,955.71 | 67,964,350.12 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10,201,653.40 | 41,592,011.47 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 2,605,302.31 | 26,372,338.65 |
八、每股收益: | ||
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> | 0.03 | 0.12 |
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> | 0.03 | 0.12 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。
法定代表人:莫菲城 主管會計工作負責人:劉寧 會計機構負責人:黃新
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2,371,960,923.22 | 3,417,040,683.94 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 19,058,071.53 | 17,263,602.21 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 123,618,347.32 | 143,384,513.02 |
經營活動現金流入小計 | 2,514,637,342.07 | 3,577,688,799.17 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,079,417,175.26 | 2,970,933,858.40 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 222,810,039.37 | 214,869,045.61 |
支付的各項稅費 | 119,339,669.99 | 86,335,643.31 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 210,550,556.40 | 195,061,007.08 |
經營活動現金流出小計 | 2,632,117,441.02 | 3,467,199,554.40 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -117,480,098.95 | 110,489,244.77 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 3,210,526.54 | |
取得投資收益收到的現金 | 600,000.00 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 8,720,727.47 | 2,110,820.20 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 1,848,000.00 | 17,606,300.00 |
投資活動現金流入小計 | 14,379,254.01 | 19,717,120.20 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 121,568,857.81 | 126,170,362.98 |
投資支付的現金 | 4,500,000.00 | |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 20,371,000.00 | |
投資活動現金流出小計 | 146,439,857.81 | 126,170,362.98 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -132,060,603.80 | -106,453,242.78 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 40,299,998.39 | |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 40,299,998.39 | |
取得借款收到的現金 | 2,296,047,847.23 | 3,274,700,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 317,641,820.79 | 208,483,239.32 |
籌資活動現金流入小計 | 2,653,989,666.41 | 3,483,183,239.32 |
償還債務支付的現金 | 2,386,345,630.02 | 2,878,030,001.36 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 135,049,423.11 | 119,132,268.85 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 5,355,205.44 | |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 129,817,975.85 | 247,191,393.39 |
籌資活動現金流出小計 | 2,651,213,028.98 | 3,244,353,663.60 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 2,776,637.43 | 238,829,575.72 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -362,525.59 | -240,131.44 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -247,126,590.91 | 242,625,446.27 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 652,815,572.60 | 671,269,201.97 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 405,688,981.69 | 913,894,648.24 |
(二)財務報表調整情況說明
1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
√ 適用 □ 不適用
是否需要調整年初資產負債表科目
□ 是 √ 否
不需要調整年初資產負債表科目的原因說明
公司自2021年首次執行新租賃準則,因涉及的科目在上年度未有發生額,無需調整年初資產負債表。
2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明
□ 適用 √ 不適用
(三)審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
特此公告
南寧糖業股份有限公司董事會
2021年10月25日